①無料公開講座「福井県の地籍絵図の特色」など 8/4(土)
②体験してみよう 最新測量器をのぞいてみよう 8/4(土)・8/5(日)
③地図にまつわる資料展示「地図の歴史」など 7/27(金)~8/5(日)
④全国一斉不動産表示登記無料相談会 8/4(土)・8/5(日)※両日午前中
研修インフォメーション
データ登録日: 2018年07月09日
組織 | |
---|---|
研修体系 | |
講師 | ①くずし字の読み方・・・福井県文書館 副館長 柳沢芙美子氏②福井県の地籍絵図の特色・・・日本土地家屋調査士会連合会理事・福井県土地家屋調査士会員 山﨑勇二氏③土地の測り方(面積編)・・・福井県土地家屋調査士会 公図研究委員会 副委員長 山本慶一氏④法務局による地図作成・・・福井地方法務局 総括表示登記専門官 萩尾主和氏 |
目的 | 明治福井の地図は正確だった 今も現役?明治の地図 ~地図に親しむ2週間~ |
主催者 | 福井県土地家屋調査士会 |
開催日 | 2018年07月27日〜2018年08月05日 |
開催時間 | 9:00~17:00 |
会場 | 福井県立図書館・福井県文書館 |
会場住所 | 福井市下馬町51-11(地図) |
資料 | |
対象者 | 会員、一般来訪者など |
参加費 | 0円 |